我院2014年学术型硕士研究生拟录取名单公示与事项通知(第一批)
新葡的京集团350vip8888经济与管理学院 2014年学术型硕士研究生拟录取名单公示与事项通知
|
第一批拟录取名单
考生编号 | 考生姓名 | 拟录专业代码 | 拟录专业名称 | 拟录取性质(非定向就业/定向就业) |
105744105740002 | 李娜 | 020101 | 政治经济学 | 推免生 |
105744000000104 | 李凤娇 | 020101 | 政治经济学 | 非定向就业 |
105744000000109 | 李耸 | 020101 | 政治经济学 | 非定向就业 |
105744000000105 | 张东荣 | 020101 | 政治经济学 | 非定向就业 |
105744000000113 | 陈家昌 | 020102 | 经济思想史 | 非定向就业 |
101834120511505 | 张荣真 | 020102 | 经济思想史 | 非定向就业 |
105744000000115 | 李仁杰 | 020103 | 经济史 | 非定向就业 |
105204035507091 | 卢沛 | 020103 | 经济史 | 非定向就业 |
105744105740005 | 杨佩佩 | 020105 | 世界经济 | 推免生 |
105744000000170 | 崔胜杰 | 020105 | 世界经济 | 非定向就业 |
105584100101708 | 曹林丽 | 020105 | 世界经济 | 非定向就业 |
100554333317257 | 肖雅梅 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 非定向就业 |
105324431004827 | 吴培材 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 非定向就业 |
102474500611792 | 吴皓雪 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 非定向就业 |
105334431808793 | 胡冬 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 非定向就业 |
105594210008887 | 陈晔 | 020201 | 国民经济学 | 非定向就业 |
105614000001927 | 许永桂 | 020201 | 国民经济学 | 非定向就业 |
105594210001569 | 吴勇浩 | 020201 | 国民经济学 | 非定向就业 |
105744000000191 | 李志勇 | 020201 | 国民经济学 | 非定向就业 |
103844210210988 | 陈泓霖 | 020201 | 国民经济学 | 非定向就业 |
105584090101561 | 刘亮 | 020202 | 区域经济学 | 非定向就业 |
105744105740006 | 沈振武 | 020204 | 金融学 | 推免生 |
105744000000309 | 莫嘉浩 | 020204 | 金融学 | 非定向就业 |
105744000000251 | 匡亚文 | 020204 | 金融学 | 非定向就业 |
105744000000272 | 李睿 | 020204 | 金融学 | 非定向就业 |
105744000000279 | 方文文 | 020204 | 金融学 | 非定向就业 |
105744000000288 |