经济与管理学院党校2022年第一期重点发展对象培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,经济与管理学院分党校于2022年4月—5月对2022年第一期重点发展对象进行了党的基本理论知识培训,并最终以结业考试的形式对本期参加党校学习的重点发展对象进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有90名学员参与培训,其中88名学员顺利结业。
公示期为2022年5月18日—5月20日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 林思 | 人口、资源与环境经济学 | 2020020256 | 45 | 任瑞雪 | 物流管理 | 20200738024 |
2 | 黄诗晴 | 劳动经济学 | 2020020275 | 46 | 陈诗颐 | 物流管理 | 20200738012 |
3 | 曾倩 | 劳动经济学 | 2020020276 | 47 | 陈臻炜 | 物流管理 | 20200738033 |
4 | 何大魁 | 信息资源管理 | 2020020332 | 48 | 王子平 | 信息管理与信息系统 | 20200734018 |
5 | 陈淑艳 | 企业管理 | 2020020293 | 49 | 欧琼 | 信息管理与信息系统 | 20200734035 |
6 | 袁玉叶 | 企业管理 | 2020020302 | 50 | 王橡 | 经济学 | 20190731028 |
7 | 郑芸 | 企业管理 | 2020020305 | 51 | 季雪瑞 | 经济学 | 20190731038 |
8 | 左慧琪 | 技术经济及管理 | 2020020311 | 52 | 王秋桦 | 经济学 | 20190731044 |
9 | 武亚楠 | 应用经济学 | 2020010018 | 53 | 黄玉莹 | 经济学 | 20190731025 |
10 | 赵雅婷 | 财务管理 | 20202631005 | 54 | 王荣胜 | 经济学 | 20190731029 |
11 | 刘慧仪 | 财务管理 | 20200736005 | 55 | 钟颖妍 | 经济学 | 20190731027 |
12 | 李若青 | 财务管理 | 20200736020 | 56 | 李佳惠 | 经济学 | 20190731061 |
13 | 黎宇晴 | 财务管理 | 20200736041 | 57 | 李欣然 | 经济学 | 20190731045 |
14 | 谭颖 | 财务管理 | 20203602031 | 58 | 郑怀渺 | 物流管理 | 20190738052 |
15 | 郑羽仪 | 财务管理 | 20200736031 | 59 | 迟文娟 | 电子商务管理 | 20190739046 |
16 | 黄涵 | 财务管理 | 20200736032 | 60 | 方嘉瑜 | 电子商务管理 | 20190739011 |
17 | 江悦欣 | 财务管理 | 20200733039 | 61 | 张丽晖 | 电子商务管理 | 20190739026 |
18 | 刘锴航 | 电子商务 | 20200739042 | 62 | 张纯莹 | 电子商务管理 | 20190739049 |
19 | 欧阳菲 | 电子商务 | 20200739040 | 63 | 张滢蓥 | 电子商务管理 | 20190739048 |
20 | 李源 | 电子商务 | 20200739038 | 64 | 王泽晓 | 财务管理 | 20191131066 |
21 | 曾靖荣 | 电子商务 | 20200739002 | 65 | 黄梓淇 | 财务管理 | 20190736048 |
22 | 刘纪湄 | 电子商务 | 20200739024 | 66 | 林培玲 | 财务管理 | 20191133039 |
23 | 廖丽婷 | 国际经济与贸易 | 20200733042 | 67 | 林诗旖 | 财务管理 | 20190736003 |
24 | 黄婉婷 | 国际经济与贸易 | 20200733025 | 68 | 钟妃 | 财务管理 | 20190736064 |
25 | 林玉伴 | 国际经济与贸易 | 20200733027 | 69 | 黎朗盈 | 会计 | 20180738002 |
26 | 赵昊 | 国际经济与贸易 | 20200733017 | 70 | 黄凯洋 | 会计 | 20190735023 |
27 | 陈颖君 | 会计学 | 20203602009 | 71 | 何乐 | 会计 | 20190735026 |
28 | 钟梓苗 | 会计学 | 20200738040 | 72 | 何旻蔚 | 国际经济与贸易 | 20190733042 |
29 | 黄嘉沛 | 会计学 | 20200735036 | 73 | 黄奕雯 | 国际经济与贸易 | 20190733050 |
30 | 林栎平 | 会计学 | 20200735011 | 74 | 彭怡荻 | 国际经济与贸易 | 20190733039 |
31 | 曾凡钰 | 会计学 | 20191132064 | 75 | 陈诗茵 | 国际经济与贸易 | 20190733036 |
32 | 龚蕴慧 | 会计学 | 20200735008 | 76 | 黄熙 | 国际经济与贸易 | 20190733029 |
33 | 招雅祺 | 会计学 | 20200735002 | 77 | 钟晓彤 | 金融学 | 20190732040 |
34 | 吴嘉萍 | 会计学 | 20200735016 | 78 | 古舞 | 金融学 | 20190732055 |
35 | 文乐乐 | 会计学 | 20200735015 | 79 | 王劼灏 | 金融学 | 20190732019 |
36 | 陈恒玫 | 金融学 | 20200732036 | 80 | 傅崇有 | 金融学 | 20190732030 |
37 | 陈泽雪 | 金融学 | 20200732032 | 81 | 李靖仪 | 金融学 | 20190732008 |
38 | 韩霖 | 金融学 | 20200738036 | 82 | 梁芷瑜 | 人力资源管理 | 20190737040 |
39 | 林紫薇 | 经济学 | 20200731016 | 83 | 郑冠斌 | 人力资源管理 | 20190737024 |
40 | 唐雨璇 | 经济学 | 20200731019 | 84 | 刘丹 | 人力资源管理 | 20190737060 |
41 | 李孝芳 | 人力资源管理 | 20200737019 | 85 | 欧诗韵 | 人力资源管理 | 20190737015 |
42 | 王芊容 | 物流管理 | 20200738015 | 86 | 关慧瑜 | 信息管理与信息系统 | 20190734025 |
43 | 陈少婷 | 物流管理 | 20200738042 | 87 | 伍建军 | 信息管理与信息系统 | 20190734010 |
44 | 雷秋丽 | 物流管理 | 20200738008 | 88 | 胡水碧 | 信息管理与信息系统 | 20190734034 |
如对以上公示名单有异议,请与余思龙老师(020-39310075)联系。
中共新葡的京集团350vip8888经济与管理学院委员会
2022年5月18日