经济与管理学院党校2023年第一期重点发展对象培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,经济与管理学院分党校于2023年4-5月对2023年第一期重点发展对象进行了党的基本理论知识培训,并最终以结业考试的形式对本期参加党校学习的重点发展对象进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有104名学员参与培训,其中104名学员顺利结业。
公示期为2023年5月12日—5月14日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 庄俏敏 | 经济学 | 20200731029 | 53 | 关烨佳 | 金融学 | 20210732024 |
2 | 陈文韬 | 经济学 | 20200731046 | 54 | 胡晓宝 | 金融学 | 20210732034 |
3 | 徐建墙 | 经济学 | 20203332029 | 55 | 李源昊 | 金融学 | 20210733042 |
4 | 赵钰玲 | 金融学 | 20200732009 | 56 | 叶晴 | 国际经济与贸易 | 20210733004 |
5 | 李柳萱 | 金融学 | 20200732017 | 57 | 李乐 | 国际经济与贸易 | 20210733044 |
6 | 何乐馨 | 金融学 | 20200732026 | 58 | 凌昊峰 | 国际经济与贸易 | 20210733030 |
7 | 何美芳 | 金融学 | 20200732037 | 59 | 胡海燕 | 信息管理与信息系统 | 20210734006 |
8 | 霍思吟 | 金融学 | 20200732047 | 60 | 郑宇钠 | 信息管理与信息系统 | 20210734022 |
9 | 陈颖 | 金融学 | 20200739022 | 61 | 陈鹏辉 | 信息管理与信息系统 | 20210734028 |
10 | 邱丹 | 金融学 | 20201131036 | 62 | 李琪 | 信息管理与信息系统 | 20210734046 |
11 | 黄昱皓 | 金融学 | 20203331038 | 63 | 陈梓熠 | 会计学 | 20210735027 |
12 | 黄骏祥 | 国际经济与贸易 | 20200733012 | 64 | 刘佳锐 | 会计学 | 20210735032 |
13 | 刘粤婷 | 国际经济与贸易 | 20200733019 | 65 | 林芊雪 | 会计学 | 20210735038 |
14 | 钟小玲 | 国际经济与贸易 | 20200733021 | 66 | 欧阳怡婷 | 会计学 | 20210735049 |
15 | 全李艺 | 国际经济与贸易 | 20200733026 | 67 | 朱锐茵 | 财务管理 | 20210736021 |
16 | 欧阳晓敏 | 国际经济与贸易 | 20200733030 | 68 | 谢世康 | 财务管理 | 20210736032 |
17 | 许荣业 | 国际经济与贸易 | 20200733031 | 69 | 余扬澜 | 财务管理 | 20210736034 |
18 | 林洽纯 | 国际经济与贸易 | 20200733034 | 70 | 许芷瑜 | 财务管理 | 20210736038 |
19 | 郭佳莹 | 国际经济与贸易 | 20200733041 | 71 | 曾明慧 | 财务管理 | 20210736052 |
20 | 曾洁琦 | 国际经济与贸易 | 20200733045 | 72 | 涂婉婷 | 财务管理 | 20210736053 |
21 | 胡雅琦 | 会计学 | 20190332026 | 73 | 李苒 | 人力资源管理 | 20210737011 |
22 | 严健瑜 | 会计学 | 20200735003 | 74 | 黄文暄 | 人力资源管理 | 20210737014 |
23 | 肖昕霞 | 会计学 | 20200735029 | 75 | 周宇景 | 人力资源管理 | 20210737052 |
24 | 苏思悦 | 会计学 | 20201131026 | 76 | 黄靖雅 | 人力资源管理 | 20201131020 |
25 | 林雅芬 | 会计学 | 20203332010 | 77 | 谢愉 | 物流管理 | 20210738041 |
26 | 林琳 | 财务管理 | 20200736009 | 78 | 李宛玲 | 物流管理 | 20210738042 |
27 | 陈晓欣 | 财务管理 | 20200736019 | 79 | 李晶 | 电子商务 | 20210739017 |
28 | 李嘉悦 | 财务管理 | 20200736035 | 80 | 余晓莹 | 电子商务 | 20210739028 |
29 | 许舒涵 | 财务管理 | 20200736042 | 81 | 卢纪帆 | 电子商务 | 20210739031 |
30 | 胡依真 | 财务管理 | 20200737001 | 82 | 王思茵 | 电子商务 | 20210739036 |
31 | 王睿思 | 财务管理 | 20201132016 | 83 | 陈可瑜 | 电子商务(中外联合培养) | 20200740004 |
32 | 张芷若 | 人力资源管理 | 20200737042 | 84 | 张筱弋 | 电子商务(中外联合培养) | 20200740007 |
33 | 罗丽春 | 人力资源管理 | 20200737043 | 85 | 余楚瑶 | 金融工程(中外联合培养) | 20200740027 |
34 | 乐洪宇 | 人力资源管理 | 20200737045 | 86 | 谢琬婷 | 金融工程(中外联合培养) | 20200741012 |
35 | 王俊康 | 物流管理 | 20200738017 | 87 | 刘景 | 金融工程(中外联合培养) | 20200741058 |
36 | 周舒媚 | 物流管理 | 20200738039 | 88 | 陈星帆 | 电子商务(中外联合培养) | 20210740031 |
37 | 杨翰怀 | 经济学基地班 | 20210731021 | 89 | 赖仁洪 | 电子商务(中外联合培养) | 20210740036 |
38 | 冯碧瑶 | 经济学基地班 | 20210731048 | 90 | 钟昕 | 金融工程(中外联合培养) | 20210741007 |
39 | 高曼欣 | 经济学基地班 | 20210731053 | 91 | 陈万晴 | 金融工程(中外联合培养) | 20210741015 |
40 | 黎铭敏 | 经济学基地班 | 20210734010 | 92 | 陈颖珊 | 金融工程(中外联合培养) | 20210741018 |
41 | 黄晴月 | 经济学 | 20210731011 | 93 | 梁晓如 | 金融工程(中外联合培养) | 20210741050 |
42 | 黄文与婷 | 经济学 | 20210731025 | 94 | 马晓云 | 金融工程(中外联合培养) | 20210741066 |
43 | 杨晓竹 | 经济学 | 20210731030 | 95 | 杨涛 | 金融学 | 2021020263 |
44 | 王健妃 | 经济学 | 20210731044 | 96 | 刘林 | 劳动经济学 | 2021020272 |
45 | 郭梓伊 | 经济学 | 20210731045 | 97 | 郭琪 | 政治经济学 | 2021020240 |
46 | 林梓莹 | 经济学 | 20210731050 | 98 | 王玉洁 | 会计学 | 2021020286 |
47 | 沈德鹏 | 经济学 | 20210731058 | 99 | 邓慧杰 | 企业管理 | 2021020289 |
48 | 黄乐莹 | 经济学 | 20211334035 | 100 | 吴文湖 | 企业管理 | 2021020298 |
49 | 谢莹 | 经济学 | 20210739049 | 101 | 李燕 | 人力资源管理 | 2021020313 |
50 | 蔡钰霞 | 金融学 | 20210732004 | 102 | 邓凌峰 | 情报学 | 2021020321 |
51 | 江雅静 | 金融学 | 20210732019 | 103 | 罗嘉颖 | 情报学 | 2021020324 |
52 | 李心妍 | 金融学 | 20210732023 | 104 | 黄裕洪 | 应用经济学 | 2021010019 |
如对以上公示名单有异议,请与余思龙老师(020-39310075)联系。
中共新葡的京集团350vip8888经济与管理学院委员会
2023年5月12日